Gymnastiekrooster

Tabel: Overzicht gymnastiekrooster maandag
Uur Tijd Sacha (toestellen)
1e uur 08.30 uur – 09.10 uur groep 5/6
2e uur 09.10 uur – 09.50 uur groep 5b
3e uur 09.50 uur – 10.30 uur groep 5a
4e uur 10.30 uur – 11.10 uur groep 3b
5e uur 11.10 uur – 11.50 uur groep 3a
6e uur 13.00 uur - 13.40 uur groep 3/4
7e uur 13.40 uur - 14.20 uur groep 4b
8e uur 14.20 uur - 15.00 uur groep 4a
Tabel: Overzicht gymnastiekrooster dinsdag
Uur Tijd  
1e uur 8.30 uur - 9.10 uur groep 4b
2e uur 9.10 uur - 9.50 uur groep 3a
3e uur 9.50 uur - 10.30 uur groep 3b
4e uur 10.30 uur -11.10 uur groep 3/4
5e uur 11.10 uur - 11.50 uur groep 4a
Tabel: Overzicht gymnastiekrooster woensdag
Uur Tijd Sacha (spel)
1e uur 08.30 uur – 09.10 uur groep 7b
2e uur 09.10 uur – 09.50 uur groep 7a
3e uur 09.50 uur – 10.30 uur groep 8b
4e uur 10.30 uur – 11.10 uur groep 8a
5e uur 11.10 uur – 11.50 uur groep 6b
6e uur 11.50 uur – 12.30 uur groep 6a*
Tabel: Overzicht gymnastiekrooster donderdag
Uur Tijd Sacha (spel)
1e uur 08.30 uur – 09.10 uur groep 6b
2e uur 09.10 uur – 09.50 uur groep 5b
3e uur 09.50 uur – 10.30 uur groep 5a
4e uur 10.30 uur – 11.10 uur groep 5/6
5e uur 11.10 uur – 11.50 uur groep 6a
Tabel: overzicht gymnastiekrooster vrijdag
Uur Tijd Marieke (spel)
1e uur 8.30 uur - 9.20 uur groep 8b
2e uur 9.20 uur - 10.10 uur groep 8a
3e uur 10.10 uur - 11.00 uur groep 7b
4e uur 11.00 uur - 11.50 uur groep 7a
     

De leerlingen van groep 6a hebben gymnastiek van 11.50 uur tot 12.30 uur en zijn een kwartier langer op school. Dit rooster houden we in de eerste helft van dit schooljaar aan.

In de tweede helft van het schooljaar wisselen de groep 6a en 6b van gymnastiektijd.